Таблица типоисполнений РСВ 14

Диапазон уставок выдержек времени Род тока Номинальное напряжение, В Номенклатурный номер
0,06 – 3,0 постоянный 24
48
60
110
220
26 014 031 ?
26 014 032 ?
26 014 033 ?
26 014 034 ?
26 014 035 ?
  переменный 100
127
220
380
26 014 036 ?
26 014 037 ?
26 014 038 ?
26 014 039 ?
0,125 – 9,0 постоянный 24
48
60
110
220
26 014 091 ?
26 014 092 ?
26 014 093 ?
26 014 094 ?
26 014 095 ?
  переменный 100
127
220
380
26 014 096 ?
26 014 097 ?
26 014 098 ?
26 014 099 ?
0,5 – 30,0 постоянный 24
48
60
110
220
26 014 301 ?
26 014 302 ?
26 014 303 ?
26 014 304 ?
26 014 305 ?
  переменный 100
127
220
380
26 014 306 ?
26 014 307 ?
26 014 308 ?
26 014 309 ?
6,0 – 90,0 постоянный 24
48
60
110
220
26 014 901 ?
26 014 902 ?
26 014 903 ?
26 014 904 ?
26 014 905 ?
  переменный 100
127
220
380
26 014 906 ?
26 014 907 ?
26 014 908 ?
26 014 909 ?

Вместо знака ? указывать:

1 – для переднего присоединения;
3- для заднего присоединения.

Источник - www.cheaz.ru